- May 13, 2024, 11:28 p.m. : 42.326193
- May 13, 2024, 5:49 p.m. : 42.326034
- May 13, 2024, 11:47 a.m. : 42.326045
- May 13, 2024, 5:50 a.m. : 42.325961
- May 12, 2024, 11:25 p.m. : 42.326155
- May 12, 2024, 5:29 p.m. : 42.326001
- May 12, 2024, 11:20 a.m. : 42.326010
- May 12, 2024, 11:23 a.m. : None
- May 12, 2024, 5:20 a.m. : 42.325983
- May 11, 2024, 11:20 p.m. : 42.326054