- June 22, 2022, 9:58 a.m. : 42.319317
- June 22, 2022, 3:58 a.m. : 42.319258
- June 21, 2022, 10 p.m. : 42.319370
- June 21, 2022, 4 p.m. : 42.319288
- June 21, 2022, 10:02 a.m. : 42.319310
- June 21, 2022, 4 a.m. : 42.319250
- June 20, 2022, 10 p.m. : 42.319321
- June 20, 2022, 4 p.m. : 42.319186
- June 20, 2022, 9:34 a.m. : None
- June 20, 2022, 3:23 a.m. : 42.319228