- July 18, 2022, 1:10 p.m. : 42.319253
- July 18, 2022, 7:09 a.m. : 42.319331
- July 18, 2022, 1:09 a.m. : 42.319255
- July 17, 2022, 7:09 p.m. : 42.319335
- July 17, 2022, 1:09 p.m. : 42.319230
- July 17, 2022, 7:09 a.m. : 42.319337
- July 17, 2022, 1:09 a.m. : 42.319233
- July 16, 2022, 7:10 p.m. : 42.319335
- July 16, 2022, 12:43 p.m. : None
- July 15, 2022, 9:54 p.m. : 42.319290