- Feb. 5, 2024, 8:08 p.m. : -70.118435
- Feb. 5, 2024, 2:08 p.m. : -70.118320
- Feb. 5, 2024, 8:08 a.m. : -70.118500
- Feb. 5, 2024, 2:08 a.m. : -70.118303
- Feb. 4, 2024, 8:08 p.m. : -70.118398
- Feb. 4, 2024, 2:08 p.m. : -70.118253
- Feb. 4, 2024, 7:42 a.m. : None
- Feb. 4, 2024, 1:31 a.m. : -70.118325
- Feb. 3, 2024, 7:31 p.m. : -70.118432
- Feb. 3, 2024, 1:30 p.m. : -70.118302