- Feb. 3, 2024, 7:31 a.m. : -70.118423
- Feb. 3, 2024, 1:31 a.m. : -70.118357
- Feb. 2, 2024, 7:30 p.m. : -70.118420
- Feb. 2, 2024, 1:31 p.m. : -70.118353
- Feb. 2, 2024, 7:28 a.m. : -70.118392
- Feb. 2, 2024, 1:31 a.m. : -70.118267
- Feb. 1, 2024, 7:31 p.m. : -70.118370
- Feb. 1, 2024, 1:28 p.m. : -70.118267
- Feb. 1, 2024, 7:04 a.m. : None
- Feb. 1, 2024, 12:56 a.m. : -70.118218